
CSPシリーズの交換カートリッジが、すっきりコンパクトなサイズになりました。
CSP601・602はもちろん、CSPXおよびCSP9にも、
新しいコンパクトサイズを取り付けられます。
| 浄水能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ジブロモクロロメタン | ● | テトラクロロエチレン | ● |
| 濁り | ● | ブロモホルム | ● | トリクロロエチレン | ● |
| 総トリハロメタン | ● | 溶性解鉛 | ● | 1,1,1-トリクロロエタン | ● |
| クロロホルム | ● | 農薬(CAT) | ● | 鉄(微粒子状) | ● |
| ブロモジクロロメタン | ● | カビ臭(2-MIB) | ● | アルミニウム(中性) | ● |
- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
- 浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。

| 浄水能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ジブロモクロロメタン | ● | テトラクロロエチレン | - |
| 濁り | ● | ブロモホルム | ● | トリクロロエチレン | - |
| 総トリハロメタン | ● | 溶性解鉛 | ● | 1,1,1-トリクロロエタン | - |
| クロロホルム | ● | 農薬(CAT) | - | 鉄(微粒子状) | ● |
| ブロモジクロロメタン | ● | カビ臭(2-MIB) | - | アルミニウム(中性) | ● |
- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
- 浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。


| 浄水能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ジブロモクロロメタン | ● | テトラクロロエチレン | ● |
| 濁り | ● | ブロモホルム | ● | トリクロロエチレン | ● |
| 総トリハロメタン | ● | 溶性解鉛 | ● | 1,1,1-トリクロロエタン | ● |
| クロロホルム | ● | 農薬(CAT) | ● | 鉄(微粒子状) | ● |
| ブロモジクロロメタン | ● | カビ臭(2-MIB) | ● | アルミニウム(中性) | ● |
- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
- 浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。

| 浄水能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ジブロモクロロメタン | ● | テトラクロロエチレン | - |
| 濁り | ● | ブロモホルム | ● | トリクロロエチレン | - |
| 総トリハロメタン | ● | 溶性解鉛 | ● | 1,1,1-トリクロロエタン | - |
| クロロホルム | ● | 農薬(CAT) | - | 鉄(微粒子状) | ● |
| ブロモジクロロメタン | ● | カビ臭(2-MIB) | - | アルミニウム(中性) | ● |
- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
- 浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。

| 浄水能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ジブロモクロロメタン | ● | テトラクロロエチレン | - |
| 濁り | ● | ブロモホルム | ● | トリクロロエチレン | - |
| 総トリハロメタン | ● | 溶性解鉛 | - | 1,1,1-トリクロロエタン | - |
| クロロホルム | ● | 農薬(CAT) | - | 鉄(微粒子状) | ● |
| ブロモジクロロメタン | ● | カビ臭(2-MIB) | - | アルミニウム(中性) | ● |
- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
- 浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。

| 浄水能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ジブロモクロロメタン | ● | テトラクロロエチレン | - |
| 濁り | ● | ブロモホルム | ● | トリクロロエチレン | - |
| 総トリハロメタン | ● | 溶性解鉛 | - | 1,1,1-トリクロロエタン | - |
| クロロホルム | ● | 農薬(CAT) | - | 鉄(微粒子状) | ● |
| ブロモジクロロメタン | ● | カビ臭(2-MIB) | - | アルミニウム(中性) | ● |
- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
- 浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。

| 浄水能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ジブロモクロロメタン | ● | テトラクロロエチレン | ● |
| 濁り | ● | ブロモホルム | ● | トリクロロエチレン | ● |
| 総トリハロメタン | ● | 溶性解鉛 | ● | 1,1,1-トリクロロエタン | ● |
| クロロホルム | ● | 農薬(CAT) | ● | 鉄(微粒子状) | ● |
| ブロモジクロロメタン | ● | カビ臭(2-MIB) | ● | アルミニウム(中性) | ● |
- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
- 浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。

| 浄水能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ジブロモクロロメタン | ● | テトラクロロエチレン | - |
| 濁り | ● | ブロモホルム | ● | トリクロロエチレン | - |
| 総トリハロメタン | ● | 溶性解鉛 | ● | 1,1,1-トリクロロエタン | - |
| クロロホルム | ● | 農薬(CAT) | - | 鉄(微粒子状) | ● |
| ブロモジクロロメタン | ● | カビ臭(2-MIB) | - | アルミニウム(中性) | ● |
- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
- 浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。

| 浄水能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ジブロモクロロメタン | ● | テトラクロロエチレン | - |
| 濁り | ● | ブロモホルム | ● | トリクロロエチレン | - |
| 総トリハロメタン | ● | 溶性解鉛 | - | 1,1,1-トリクロロエタン | - |
| クロロホルム | ● | 農薬(CAT) | - | 鉄(微粒子状) | ● |
| ブロモジクロロメタン | ● | カビ臭(2-MIB) | - | アルミニウム(中性) | ● |
- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
- 浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。
![]()

| 浄水能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ジブロモクロロメタン | ● | テトラクロロエチレン | - |
| 濁り | ● | ブロモホルム | ● | トリクロロエチレン | - |
| 総トリハロメタン | ● | 溶性解鉛 | - | 1,1,1-トリクロロエタン | - |
| クロロホルム | ● | 農薬(CAT) | - | 鉄(微粒子状) | ● |
| ブロモジクロロメタン | ● | カビ臭(2-MIB) | - | アルミニウム(中性) | ● |
- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
- 浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。



| 浄水能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ジブロモクロロメタン | - | テトラクロロエチレン | - |
| 濁り | ● | ブロモホルム | - | トリクロロエチレン | - |
| 総トリハロメタン | - | 溶性解鉛 | - | 1,1,1-トリクロロエタン | - |
| クロロホルム | - | 農薬(CAT) | - | 鉄(微粒子状) | ● |
| ブロモジクロロメタン | - | カビ臭(2-MIB) | - | アルミニウム(中性) | ● |
- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
- 浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。
































